Plan van de stad Brugge, houtsnede (16de eeuw)
Titel | Plan van de stad Brugge |
Objectnaam | houtsnede |
Objectnummer | 0019.GRO048.III |
Vervaardiger | Petrus Henricus (drukker), Sebastian Münster (auteur) |
Beschrijving | Deze houtsnede is een plan van de stad Brugge, maakt deel uit van een tekstblad en vinden we terug in de Duitstalige publicatie: Cosmographiae uniuersalis van Sebastian Münster. Hiervan zijn zevenentwintig Duitstalige uitgaven verschenen tussen 1544 en 1650. We vinden dezelfde kaart in de uitgave van 1592 maar met een andere bladspiegel. |
Type | Objecten |
Datering | 1544 - 1592 |
Periode | 16de eeuw |
Afmetingen | (geheel) hoogte 127 mm, (geheel) breedte 156 mm, (geheel) hoogte 320 mm, (geheel) breedte 210 mm |
Iconografie/ hoofdmotief | cartografie |
Copyright | Lukas - Art in Flanders vzw (www.lukasweb.be) - Musea Brugge |
Details | Open beschrijving op ![]() |
Collectie: | Musea Brugge - Prentenkabinet |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit item