Landkaart van de omgeving van Brugge, Oostende, Damme, Sluis en andere, CARTE PARTICULIERE DES ENVIRONS DE BRUGES, OSTENDE, DAMME, L'ECLUSE ET AUTRES, gravure (18de eeuw)
Titel | Landkaart van de omgeving van Brugge, Oostende, Damme, Sluis en andere, CARTE PARTICULIERE DES ENVIRONS DE BRUGES, OSTENDE, DAMME, L'ECLUSE ET AUTRES |
Objectnaam | gravure |
Objectnummer | 0019.GRO0046.III |
Vervaardiger | Tobias Conrad Lotter (graveur), Matthäus Seutter (uitgever) |
Beschrijving | Op deze landkaart zien we de omgeving van Nieuwpoort, Oostende, Brugge, Damme, Sluis en verder naar het binnenland tot Aalter. In de Noordzee zijn vijf schepen en zandbanken afgebeeld. Deze prent is terug te vinden in de publicatie 'Les Provinces Des Pais Bas Autrichiens : Contenants en XXIV. Feuilles Les Comtées D'Artois, De Flandres, De Hainaut, De Namur, Et Des Duchées De Luxembourg, De Limbourg, De Gueldre, Et de Brabant ... Qui appartiennent Au Roi de France, A La Maison D'Autriche Ou A La Republique De Hollande van Matthäus Seutter en gepubliceerd in Augsbourg doorSeutter ca. 1745. De kopergravure in onze collectie is slechts gedeeltelijk ingekleurd. De steden en de kustlijn zijn ingekleurd met rood. Het gebied rond Nieuwpoort en Ursel is ingekleurd met groen. |
Type | Objecten |
Datering | 1745 (circa) - 1745 |
Periode | 18de eeuw |
Afmetingen | (geheel) hoogte 198 mm, (geheel) breedte 255 mm, (geheel) hoogte 222 mm, (geheel) breedte 283 mm |
Iconografie/ hoofdmotief | cartografie |
Copyright | Lukas - Art in Flanders vzw (www.lukasweb.be) - Musea Brugge |
Details | Open beschrijving op ![]() |
Collectie: | Musea Brugge - Prentenkabinet |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit item