Kaart van de hemel, CLOBI COELESTIS IN TABULAS PLANAS REDACTI PARS IV., gravure (18de eeuw)
Titel | Kaart van de hemel, CLOBI COELESTIS IN TABULAS PLANAS REDACTI PARS IV. |
Objectnaam | gravure |
Objectnummer | 2014.GRO0053.III |
Vervaardiger | Johann Gabriel Doppelmayr (prentmaker) |
Beschrijving | In het midden van de voorstelling zijn de tekens uit de dierenriem afgebeeld met links en rechts een legenda. De prent maakt deel uit van de publicatie 'Atlas Coelestis' uitgegeven door Johann Baptist Homann. De kaart is gemaakt door Johann Gabriel Doppelmayr, een cartograaf en astronoom uit Nürnberg. |
Type | Objecten |
Datering | 1730 - 1742 |
Periode | 18de eeuw |
Afmetingen | (geheel) hoogte 500 mm, (geheel) breedte 580 mm, (geheel) hoogte 575 mm, (geheel) breedte 655 mm |
Iconografie/ hoofdmotief | cartografie |
Copyright | Lukas - Art in Flanders vzw (www.lukasweb.be) - Musea Brugge |
Details | Open beschrijving op ![]() |
Collectie: | Musea Brugge - Prentenkabinet - Van Hoorebeke |
Reacties
Er zijn nog geen reacties op dit item